Campo Aroeira Pines Classic
Delegação
- Senhoras
Checklist |
||
3º Torneio Anual das Senhoras |
||
| Nome do Torneio | 3º Torneio Anual das Senhoras | |
| Campo do Torneio | Aroeira Golf Course | |
| Data do Torneio | 26 de maio 2023 | |
| Horário de Início | Consultar Programa do torneio | |
| Contacto telefónico do Campo | +351 212 979 110 | |
| Entidade Organizadora | Delegação de Senhoras da ANSG | |
| Responsáveis do Torneio | Cristina Parro Nogueira/Maria José Pinto | |
| Contacto da ANSGP | Tm 916 588 872 – 219 244 605 | |
| Inscrição/Anulação | Exclusivamente via Site, www.apsgolfe.pt | |
| Regulamento | Regulamento do Torneio Anual das Senhoras 2023 | |
| Modalidade de jogo | Stableford Net 18 buracos | |
| Comissão Técnica | Representante ANSG e Representante do Campo | |
| Regras | R&A, USGA e | |
| Prémios |
Associadas ANSG – 1º Net, 2º Net ,1º Gross Convidadas – 1º Net 1º Gross, Prémios especiais – Longest Drive e Nearest to the Pin
|
|
| Preço | Consultar Programa do torneio | |
| Modo de Pagamento | ||
| Extras: Sujeito a disponibilidade | G. Fee volta de treino € 26
Buggies € 28 Trolley Manual € 5 |
|
Cartaz do torneio AQUI
Observações:
1 – Cartões de Jogo – Após assinado e conferido, será entregue pela jogadora junto da receção do clube
2 – A competição fica encerrada, 30 minutos após a divulgação e publicação oficial dos resultados.
