| Termos de Competição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito do Centro – Delegação Centro da ANSGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome do Torneio | 4º Torneio Circuito Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de Golfe | Ribagolfe Oaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data do Torneio | 21 de maio de 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abertura do Check in | 7h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horário Início | Início às 09H00 – shotgun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Jogo | Stableford – 100% WHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcas de Saída | Seniores – Amarelas
Master Seniores e e Super Seniores – Azuis Senhoras – Vermelhas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidade Organizadora | Delegação Centro – ANSGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsáveis do Torneio | João Escudeiro; Jorge Batista Ferreira; Domingos Santos Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abertura e Encerramento das inscrições | Das 00H00 do dia 23/04/2026 até às 24H00 do dia 13/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscrições e Anulação de Inscrições | Exclusivamente via Site, www.apsgolfe.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite de inscrições (CUT) | 96 jogadores (por ordem de inscrição) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torneio a contar para | Ordem de Mérito do Circuito Centro da ANSGP e RACE to ESGA 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão Técnica | Paul Saunders; João Escudeiro; Elemento do Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento | Circuitos Regionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regras | R&A, Regras Locais e Regras Locais de Aplicação Permanente da ANSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Fee
(Associados ANSGP) (Associados ANSGP e Membros do Campo) (Convidados) (Convidados e Membros do Campo) |
63,00 € 41,00 € 83,00 € 61,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buggies (1 ou 2 pessoas) | 35,00 € – Reserva direta com o Campo (10 buggies disponíveis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almoço | Incluído (na Clubhouse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento | Por Guia de Pagamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacto telefónico da ANSGP no Campo | 916 991 782 (Villa de Freitas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacto telefónico do Campo | 966 522 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Opção de marcas de saída para Master Seniores: Os jogadores do escalão “Master” (= > 75 anos) podem optar pelas saídas das marcas dos Super Seniores e para tal tenham assinalado essa opção quando da inscrição. Contudo, em caso de optarem pelas saídas dos Super Seniores a classificação contará para o ranking dos Super Seniores e não para o ranking Master.
2. Inscrição de Convidados(as): sob proposta de Associado(a), exclusivamente por email endereçado à ANSGP, no máximo dois convidados(as) por Associado(a), sujeito a limite máximo de convidados para o torneio e aprovação prévia pela organização ou Direção da ANSGP. Em caso de limite de inscrições os Associado(as) terão sempre preferência face aos convidados.
3. Cancelamento das inscrições após o fecho das Inscrições para o Torneio: – Até às 18H00 do 3º dia anterior ao torneio os cancelamentos são feitos por email enviado à ANSGP, a partir deste horário e até à hora do torneio, os cancelamentos deverão ser feitos por SMS para o responsável da ANSGP no campo. – A menos de 12 horas do início do torneio, o valor da inscrição não é reembolsável.
4. Draw: será publicado até ao dia anterior ao do torneio e elaborado por ordem crescente de WHS’s, com os ajustamentos que se revelem necessários.
Em caso de reserva direta de Buggy com o Campo por favor notificar a ANSGP por email até ao encerramento das inscrições os elementos que partilham o buggy para proceder ao devido ajustamento no Draw.
5. Bolas de cortesia: Disponíveis ½ balde por jogador
6. Os jogadores devem-se apresentar-se no Tee de saída 10 minutos antes da sua hora de saída.
7. Regras de Inverno: em vigor (pode-se colocar a bola no fairway à distância de um cartão não mais perto do buraco).
8. Recolha de resultados: os jogadores levantam Cartão de Jogo na Receção do Campo e trocam de cartões entre si. No final, jogador e respetivo marcador conferem os resultados e entregam o Cartão de Jogo conferido e assinado na Receção do Campo.
9. Prémios: serão entregues no Torneio de Encerramento ou em data a anunciar. § Seniores: 1º Gross e 1º Net § Super Seniores: 1º Gross e 1º Net § Master Seniores: 1º Gross e 1º Net § Senhoras: 1º Gross e 1º Net § Convidados: 1º Net (min 5 jogadores)
10. Prémios Skill: serão entregues no Torneio de Encerramento ou em data a anunciar. § Nearest to The Pin Geral: Buraco #3 § Nearest to The Pin Geral: Buraco #5 § Nearest to The Pin Geral: Buraco #12 § Nearest to The Pin Geral: Buraco #15
11. A competição fica encerrada 30 min após a divulgação oficial dos resultados.
EVITE O JOGO LENTO!!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
